CENNIK ZAJĘĆ FITNESS
Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem zajęć fitness
Przesuń palcem w bok, aby zobaczyć pełny cennik
KARNETY | 1 miesiąc | 3 miesiące | Umowa - opłata miesięczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dorośli | Studenci i emeryci * | Dorośli | Studenci i emeryci * | Polecenie stałego przelewu. Umowa na minimum 3 m-ce. |
||
Dorośli | Studenci i emeryci * | |||||
Fitness & Siłownia Open | 189zł | 152 zł | 438zł | 369 zł | 129 zł | 129 zł |
Fitness & Siłownia 10 wejść | x | x | 240 zł | x | x | x |
Jednorazowe wejście | 39 zł | |||||
Opłata wstępna jednorazowa przy podpisaniu umowy - 60 zł. Zawieszenie karnetu - opłata za miesiąc - 30 zł. * Dotyczy studentów i uczniów do 26 r. ż. oraz emerytów w wieku pow. 60 lat (panie) i 65 lat (panowie) |